Za adekvatan prikaz cijelog sadrzaja stranice okrenuti telefon vodoravno!
Redni broj |
Šifra |
Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave |
ECTS | |||||||
P | V | KV | ||||||||||||
PRVA GODINA | ||||||||||||||
1. | DEP 01 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||||||
2. | DEP 02 | Upravljanje znanjem | 1 | O | 4 | 2 | 8 | |||||||
3. | DEP 03 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 7 | |||||||
Simulaciono modeliranje | ||||||||||||||
Upravljanje projektima | ||||||||||||||
Međunarodna ekonomija | ||||||||||||||
Korporativno upravljanje | ||||||||||||||
Revizija | ||||||||||||||
Politika dobiti preduzeća | ||||||||||||||
Preventivna zdravstvena zaštita | ||||||||||||||
Metode i oblici bezbjednosti organizovanja | ||||||||||||||
Posebna poglavlja iz menadžmenta pravnih subjekata | ||||||||||||||
4. | DEP 04 | Istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorsku disertaciju | 1 | O | 0 | 4 | 7 | |||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||||||
5. | DEP 05 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||||||
Finansijsko poslovanje | ||||||||||||||
Evropski biznis | ||||||||||||||
Kvalitativne i kvantitativne metode u ekonomskim istraživanjima | ||||||||||||||
Evropska finansijska tržišta | ||||||||||||||
Nacionalne gastronomije | ||||||||||||||
Operativni strategijski menadžment | ||||||||||||||
Kompenzacioni menadžment | ||||||||||||||
Teorija i politika razvoja realnog sektora nacionalne privrede | ||||||||||||||
Teorija i politika zdravstvene njege | ||||||||||||||
Savremeni teorijski pristup izučavanju bezbjednosti | ||||||||||||||
Upravljanje finansijama pravnih institucija | ||||||||||||||
6. | DEP 06 | Izborni predmet 3 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | |||||||
Marketing menadžment | ||||||||||||||
Digitalne metode i tehnologije | ||||||||||||||
Organizacioni dizajn i ponašanje | ||||||||||||||
Upravljanje korporativnim finansijama | ||||||||||||||
Gastronomski proizvodi | ||||||||||||||
Preduzetničko vođenje i upravljanje | ||||||||||||||
Strategija i korporativno upravljanje | ||||||||||||||
Ergonometrija i medicina rada | ||||||||||||||
Socijalna psihologija | ||||||||||||||
Posebna poglavlja iz logistikae pravnih institucija | ||||||||||||||
7. | DEP 07 | Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | O | 0 | 6 | 7 | |||||||
8. | DEP 08 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 1 | 2 | O | 0 | 6 | 9 | |||||||
Ukupno časova: | 6 | 14 | 30 | |||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 1. godini studija | 240 | 210 | 60 | |||||||||||
Redni broj |
Šifra |
Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave |
ECTS | ||||||||
P | V | KV | |||||||||||||
DRUGA GODINA | |||||||||||||||
1. | DEP 09 | Upravljanje promjenama | 3 | O | 4 | 2 | 8 | ||||||||
2. | DEP 10 | Izborni predmet 4 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Teorija upravljanja sistemima | |||||||||||||||
Teorija informacija i kodovanje | |||||||||||||||
Menadžment snabdijevanja i logistike | |||||||||||||||
Elektronsko bankarstvo | |||||||||||||||
Nutricionizam | |||||||||||||||
Projektni menadžment | |||||||||||||||
Upravljanje finansijama u javnom sektoru | |||||||||||||||
Intrahospitalne infekcije i sanitarna zaštita | |||||||||||||||
Savremena peneologija | |||||||||||||||
Upravljanje ljudskim reursima u pravnim institucijama | |||||||||||||||
3. | DEP 11 | Izborni predmet 5 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | ||||||||
Inteligentno privređivanje | |||||||||||||||
Efektivni menadžment | |||||||||||||||
Ponašanje potrošaća i marketing analitika | |||||||||||||||
Upravljanje poslovnim finansijama | |||||||||||||||
Alternativne vrste ishrane | |||||||||||||||
Međunarodna ekonomija i finansije | |||||||||||||||
Sistemi za upravljane kvalitetom i poslovnu izvrsnost | |||||||||||||||
Zdravstvena njega u rehabilitaciji | |||||||||||||||
Krizni menadžment | |||||||||||||||
Javne nabavke | |||||||||||||||
4. | DEP 12 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 2 | 3 | O | 0 | 6 | 8 | ||||||||
Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||||||
5. | DEP 13 | Izborni predmet 6 | 4 | IB | 3 | 1 | 7 | |||||
Poslovna statistika | ||||||||||||
Inteligentni sistemi | ||||||||||||
Strategijsko upravljanje rizicima | ||||||||||||
Evropsko tržište i globalna konkurentnost | ||||||||||||
Pravilna ishrana i planiranje menija | ||||||||||||
Teorija i praksa integriranih marketinških komunikacija | ||||||||||||
Osiguranje | ||||||||||||
Zaštita zdravlja porodice | ||||||||||||
Sociologija organizacije | ||||||||||||
Organizacija pravnih institucija | ||||||||||||
6. | DEP 14 | Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | O | 0 | 6 | 8 | |||||
7. | DEP 15 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 3 | 4 | O | 0 | 10 | 15 | |||||
Ukupno časova: | 3 | 17 | 30 | |||||||||
Ukupno časova aktivne nastave na 2. godini studija | 195 | 405 | 60 | |||||||||
Redni broj |
Šifra | Naziv predmeta |
Sem. |
|
Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
P | V | KV | |||||||
TREĆA GODINA | |||||||||
1. | DEP 16 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 4 |
5 |
|
O |
0 |
10 |
|
15 |
2. | DEP 17 | Pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) |
5 |
|
O |
0 |
10 |
|
15 |
Ukupno časova: | 0 | 20 |
| 30 | |||||
3. | DEP 18 | Izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada |
6 |
|
O |
0 |
6 |
|
8 |
4. | DEP 19 | Doktorska disertacija – istaživanje teme 5 | 6 |
| O | 0 | 6 |
| 8 |
5. | DEP 20 | Odbrana doktorske disertacije | 6 |
| O | 0 | 8 |
| 14 |
Ukupno časova: |
| 20 |
| 30 | |||||
Ukupno časova aktivne nastave na 3. godini studija | 0 | 600 |
| 60 | |||||
Ukupno ECTS bodova | 180 | ||||||||