I GODINA
II GODINA
III GODINA
I GODINA
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||||
| P | V | KV | |||||||||
| 1. | DEP01 | Metodologija naučno-istraživačkog rada | 1 | O | 4 | 2 | 8 | ||||
| 2. | DEP02 | Upravljanje znanjem | 1 | O | 4 | 2 | 8 | ||||
| 3. | DEP03 | Izborni predmet 1 | 1 | IB | 2 | 2 | 7 | ||||
| Simulaciono modeliranje | |||||||||||
| Upravljanje projektima | |||||||||||
| 4. | DEP04 | Istraživački rad za izbor teme i pregleda literature za doktorsku disertaciju | 1 | O | 0 | 4 | 7 | ||||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | ||||||||
| 5. | DEP05 | Izborni predmet 2 | 2 | IB | 3 | 1 | 7 | ||||
| Finansijsko PREDUZETNIŠTVO | |||||||||||
| Evropski biznis | |||||||||||
| 6. | DEP06 | Izborni predmet 3 | 1 | IB | 3 | 1 | 7 | ||||
| Marketing menadžment | |||||||||||
| Digitalne metode i tehnologije | |||||||||||
| 7. | DEP07 | Izrada i objavljivanje prvog naučnog rada | 2 | O | 0 | 6 | 7 | ||||
| 8. | DEP08 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 1 | 2 | O | 0 | 6 | 9 | ||||
| Ukupno časova: | 6 | 14 | 30 | ||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na 1. godini studija | 240 | 210 | 60 | ||||||||
II GODINA
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | |||
| P | V | KV | ||||||||
| 1. | DEP09 | Upravljanje promjenama | 3 | O | 4 | 2 | 8 | |||
| 2. | DEP10 | Izborni predmet 4 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
| Teorija upravljanja sistemima | ||||||||||
| Teorija informacija i kodovanje | ||||||||||
| 3. | DEP11 | Izborni predmet 5 | 3 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
| Inteligentno privređivanje | ||||||||||
| Efektivni menadžment | ||||||||||
| 4. | DEP12 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 2 | 3 | O | 0 | 6 | 8 | |||
| Ukupno časova: | 10 | 10 | 30 | |||||||
| 5. | DEP13 | Izborni predmet 6 | 4 | IB | 3 | 1 | 7 | |||
| Poslovna statistika | ||||||||||
| Inteligentni sistemi | ||||||||||
| 6. | DEP14 | Izrada i objavljivanje drugog naučnog rada | 4 | O | 0 | 6 | 8 | |||
| 7. | DEP15 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 3 | 4 | O | 0 | 10 | 15 | |||
| Ukupno časova: | 3 | 17 | 30 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na 2. godini studija | 195 | 405 | 60 | |||||||
III GODINA
| Redni broj | Šifra | Naziv predmeta | Sem. | Tip | Status | Časovi aktivne nastave | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | DEP16 | Doktorska disertacija – istraživanje teme 4 | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
| 2. | DEP17 | Pisanje doktorske disertacije (obrada podataka doktorske disertacije) | 5 | O | 0 | 10 | 15 | ||
| Ukupno časova: | 0 | 20 | 30 | ||||||
| 3. | DEP18 | Izrada i objavljivanje trećeg naučnog rada | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
| 4. | DEP19 | Doktorska disertacija – istaživanje teme 5 | 6 | O | 0 | 6 | 8 | ||
| 5. | DEP20 | Odbrana doktorske disertacije | 6 | O | 0 | 8 | 14 | ||
| Ukupno časova: | 20 | 30 | |||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na 3. godini studija | 0 | 600 | 60 | ||||||
| Ukupno ECTS bodova | 180 | ||||||||