| # | FRAIS DE SCOLARITÉ POUR LES ÉTUDIANTS PAR MODE D'ÉTUDE MONTANT | MONTANT |
|---|---|---|
| 1. | Frais de scolarité pour les étudiants de premier cycle | |
| 1.1. | Étudiants à temps plein dans le cycle d'études de base de programmes d'études à la Faculté de commerce et Droit | 2.000,00 BAM |
| 1.2. | Apprentissage en ligne dans le cycle d'études de base de étude | 2.500,00 BAM |
| 2. | Frais de scolarité pour les étudiants en cycle de master | 3.000,00 BAM |
| 3. | Frais de scolarité pour les étudiants en cycle de doctorat | 3.000,00 BAM |
| # | AUTRES FRAIS | MONTANT |
|---|---|---|
| 4. | Diplôme de fin de premier cycle d'études | 200,00 BAM |
| 5. | Diplôme de fin d'études de master | 300,00 BAM |
| 6. | Diplôme de fin d'études de doctorat | 500,00 BAM |
| 7. | Supplément au diplôme | 100,00 BAM |
| 8. | Création d'un nouvel index | 300,00 BAM |
| 9. | Relevé de notes universitaire | 300,00 BAM |
| 10. | Certificat de fin d'études | 30,00 BAM |
| 11. | Certificat de réussite aux examens | 30,00 BAM |
| 12. | Certificat de statut d'étudiant | 10,00 BAM |
| 13. | Programme d'études certifié | 400,00 BAM |
| 14. | Soutenance de thèse | 500,00 BAM |
| 15. | Soutenance de mémoire de master | 600,00 BAM |
| 16. | Soutenance de thèse de doctorat | 1.500,00 BAM |
| 17. | La délivrance d'un duplicata de diplôme et d'un supplément au diplôme est facturée en supplément | Dipl. x2 |
- Les frais de scolarité déterminent les coûts des études pour une année scolaire.
- Les livres et la littérature que l'Université ne possède pas dans sa bibliothèque (utilisation de la bibliothèque municipale) ne sont pas inclus dans les frais de scolarité.
- Lors de l'inscription, l'étudiant est tenu de payer 1/3 des frais de scolarité pour l'année en cours, et le reste des frais peut être divisé en 10 versements égaux (première année), tandis que pour les autres années d'études, les frais de scolarité peuvent être payés en totalité pour l'année en cours ou le même montant peut être divisé en 10 versements égaux.