I. ÉVFOLYAM
II. ÉVFOLYAM
III. ÉVFOLYAM
IV. ÉVFOLYAM
I. ÉVFOLYAM
| Sz. | Kód | Tantárgy neve | Félév | Típus | Státusz | Aktív oktatás | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | E01 | Matematika 1 | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 2. | E02 | Informatika | 1 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 3. | E03 | Menedzsment | 1 | O | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | E04 | Üzleti angol 1 | 1 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 5. | E05 | Választható tárgy 1 | 1 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
| Ellenőrzés és könyvvizsgálat | |||||||||
| Vállalkozási alapismeretek | |||||||||
| Kultúra és kommunikáció | |||||||||
| Üzleti etika | |||||||||
| Összes óraszám: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 6. | E06 | Gazdasági alapismeretek | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 7. | E07 | Matematika 2 | 2 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 8. | E08 | Gazdasági jog | 2 | O | 2 | 1 | 5 | ||
| 9. | E09 | Üzleti angol 2 | 2 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 10. | E10 | Választható tárgy 2 | 2 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
| Szoftvereszközök | |||||||||
| Nemzetközi gazdaságtan | |||||||||
| Mikroökonómia | |||||||||
| Információs rendszerek | |||||||||
| Összes óraszám: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Összes óraszám az alapképzés 1. évében | 300 | 300 | 60 | ||||||
II. ÉVFOLYAM
| Sz. | Kód | Tantárgy neve | Félév | Típus | Státusz | Aktív oktatás | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | E11 | Marketing | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 2. | E12 | Elektronikus vállalkozás | 3 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 3. | E13 | Környezetmenedzsment | 3 | O | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | E14 | Üzleti angol 3 | 3 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 5. | E15 | Választható tárgy 3 | 3 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
| Humánerőforrás-menedzsment | |||||||||
| Nemzetközi kapcsolatok és geopolitika | |||||||||
| IKT az üzleti életben | |||||||||
| Gazdaságpolitika | |||||||||
| Összes óraszám: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 6. | E16 | Üzleti rendszerek szervezése | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 7. | E17 | Könyvelés | 4 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 8. | E18 | Környezettechnológia | 4 | O | 2 | 1 | 5 | ||
| 9. | E19 | Üzleti angol 4 | 4 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 10. | E20 | Választható tárgy 4 | 4 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
| Pénzügyi ügyletek | |||||||||
| Európai üzlet | |||||||||
| Projektmenedzsment | |||||||||
| Nemzetközi marketing | |||||||||
| Összes óraszám: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Összes óraszám az alapképzés 2. évében | 300 | 300 | 60 | ||||||
III. ÉVFOLYAM
| Sz. | Kód | Tantárgy neve | Félév | Típus | Státusz | Aktív oktatás | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | E21 | Adatbázisok | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 2. | E22 | Számítógépes hálózatok | 5 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 3. | E23 | Üzleti informatika | 5 | O | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | E24 | Logisztika | 5 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 5. | E25 | Választható tárgy 5 | 5 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
| Üzleti statisztika | |||||||||
| Nemzetközi gazdasági jog | |||||||||
| Nemzetközi menedzsment | |||||||||
| Kis- és középvállalkozások vezetése | |||||||||
| Összes óraszám: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 6. | E26 | Intelligens gazdaság | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 7. | E27 | Hatékony menedzsment | 6 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 8. | E28 | Mikroökonómia | 6 | O | 2 | 2 | 5 | ||
| 9. | E29 | Multimédia | 6 | O | 2 | 1 | 6 | ||
| 10. | E30 | Választható tárgy 6 | 6 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
| Vállalati szervezés | |||||||||
| Gazdasági diplomácia | |||||||||
| Államháztartás | |||||||||
| Marketingmenedzsment | |||||||||
| Összes óraszám: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Összes óraszám az alapképzés 3. évében | 300 | 300 | 60 | ||||||
IV. ÉVFOLYAM
| Sz. | Kód | Tantárgy neve | Félév | Típus | Státusz | Aktív oktatás | ECTS | ||
| P | V | KV | |||||||
| 1. | E31 | Üzleti terv | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 2. | E32 | Minőségirányítás | 7 | O | 2 | 3 | 7 | ||
| 3. | E33 | Stratégiai menedzsment | 7 | O | 2 | 1 | 5 | ||
| 4. | E34 | Nemzetközi üzlet | 7 | O | 2 | 2 | 6 | ||
| 5. | E35 | Választható tárgy 7 | 7 | IB | 2 | 1 | 5 | ||
| Pénzügyi számvitel | |||||||||
| Gazdasági fejlődés | |||||||||
| Vállalatirányítás | |||||||||
| Információs rendszerek kezelése | |||||||||
| Összes óraszám: | 10 | 10 | 30 | ||||||
| 6. | E36 | Szakmai gyakorlat | 8 | 20 | |||||
| 7. | E37 | Diplomamunka | 8 | 20 | 10 | ||||
| Összes óraszám: | 0 | 20 | 30 | ||||||
| Összes óraszám az alapképzés 4. évében | 150 | 450 | 60 | ||||||